Fee Structure
| Class | Admission | Ist. Installment | IInd. Installment | IIIrd. Installment | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| B.A.I | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 24000 |
| B.A.II | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 24000 |
| B.A.III | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 24000 |
| M.A.I PBI | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 22000 |
| M.A.II PBI | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 22000 |
| M.A.I P.SCI | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 22000 |
| M.A.II P.SCI | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 22000 |
| M.A.I,II ENG | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 22000 |
| B.COM.I,II,III | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 24000 |
| BCA. I,II,III | 8000 | 7000 | 8000 | 7000 | 30000 |
| M.SC.I,II | 9000 | 8500 | 9000 | 8500 | 35000 |
| PGDCA | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 | 25000 |
| Cosmetology | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 22000 |
| M.COM | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 22000 |
| Dress Making | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 10000 |
| DCA | 7000 | 6000 | 0 | 0 | 13000 |
| Embroidary | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 10000 |
| Beauty Culture | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 12000 |
| Teacher Training | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 10000 |
| Child Care | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 10000 |
